TOXFREE XTREM ZH H07ZZ-F - 450/750 V

Anvendelse

TOXFREE XTREM ZH H07ZZ-F anvendes, hvor der kræves et halogenfrit gummikabel med stor modstandsdygtighed over for mekaniske belastninger. Oliebestandig.

Konstruktion

Leder

Elektrolytisk udglødet Cu, kl. 5

Isolation

Thermohærdende gummi, type EI8 (HD 22)

Lederfarve

Iht. HD 308

Yderkappe

Halogenfri thermohærdende gummi, type EM8
UV- og oliebestandig, sort

Tekniske data

Driftstemperatur

-40º C til +90º C

Mærkespænding

450/750 V

Bøjeradius
Ø <12 mm: 3 x kabeldiameter
Ø > ell. = 12 mm: 4 x kabeldiameter
Teknisk kommentar

Kortslutningstemp.: max 250° C / 5 sek.
** Varenummer 4130015003 med dimensionen 3G1,5 er UL godkendt

CPR-klassificering:

B2ca-s1b,d1,a1

Rekvirer DoP på dop@scankab.dk

Godkendelser

EN 50525-3-21, IEC 60332-1, IEC 60228, IEC 60754, IEC 60332-3, IEC 61034, IEC 60364-5-52, CE, RoHS
Anvendes i vindmøller
Brand-
hæmmende iht.
IEC 60332-3
Bøjeradius 4 x kabeldiameter
Flamme-
hæmmende iht.
IEC 60332-1
Halogenfri
Lav emission af ætsende gasser iht. IEC 60754
Lav røgudvikling ved brand iht. IEC 61034
Maks. driftstemp. +90° C
Miljøvenlig
Min. driftstemp.
-40° C
UV-bestandig
Varenummer EAN CPR Elnummer Dimension (mm2) Strømverdi (A) Opspoling Diameter (mm)* Vekt (kg/km)*
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 1x6 53 Tr./Avklip 8,2 115
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 1x10 74 Tr./Avklip 9,9 180
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 1x16 71 Tr./Avklip 11,2 255
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 1x25 94 Tr./Avklip 13,1 370
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 1x35 117 Tr./Avklip 14,7 485
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 1x50 148 Tr./Avklip 17,1 670
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 1x70 185 Tr./Avklip 19,2 895
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 1x95 222 Tr./Avklip 21,7 1125
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 1x120 260 Tr./Avklip 23,8 1425
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 1x150 300 Tr./Avklip 26,2 1770
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 1x185 510 Tr./Avklip 28,2 2030
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 1x240 407 Tr./Avklip 32,0 2735
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 1x300 468 Tr./Avklip 34,9 3360
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 1x400 823 Tr./Avklip 38,8 4240
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 2x1 17 Tr./Avklip 8,3 95
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 2x1,5 22 Tr./Avklip 8,7 110
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 2x2,5 30 Tr./Avklip 10,4 160
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 2x4 40 Tr./Avklip 12,0 220
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 2x6 51 Tr./Avklip 13,5 290
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 2x10 70 Tr./Avklip 17,8 505
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 2x16 94 Tr./Avklip 21,4 730
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 2x25 119 Tr./Avklip 25,5 1060
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 3G1 17 Tr./Avklip 8,8 110
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 3G1,5 22 Tr./Avklip 9,7 140
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 3G2,5 30 Tr./Avklip 11,4 200
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 3G4 40 Tr./Avklip 13,0 275
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 3G6 51 Tr./Avklip 14,3 352
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 3G10 70 Tr./Avklip 19,8 650
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 3G16 94 Tr./Avklip 22,4 895
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 3G25 119 Tr./Avklip 26,8 1305
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 3G35 148 Tr./Avklip 29,7 1700
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 3G50 180 Tr./Avklip 35,4 2395
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 3G70 232 Tr./Avklip 39,6 3155
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 4G1 14 Tr./Avklip 9,7 135
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 4G1,5 18,5 Tr./Avklip 10,6 170
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 4G2,5 25 Tr./Avklip 12,6 245
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 4G4 34 Tr./Avklip 14,5 340
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 4G6 43 Tr./Avklip 16,3 460
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 4G10 60 Tr./Avklip 21,3 790
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 4G16 80 Tr./Avklip 24,3 1105
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 4G25 101 Tr./Avklip 30,2 1685
4130350004 - B2ca-s1b,d1,a1 - 4G35 126 Tr./Avklip 33,3 2180
4130500004 - B2ca-s1b,d1,a1 - 4G50 153 Tr./Avklip 38,6 3020
4130700004 - B2ca-s1b,d1,a1 - 4G70 196 Tr./Avklip 43,1 3995
4130950004 - B2ca-s1b,d1,a1 - 4G95 238 Tr./Avklip 50,5 5260
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 5G1 14 Tr./Avklip 10,5 160
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 5G1,5 18,5 Tr./Avklip 11,6 205
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 5G2,5 25 Tr./Avklip 13,9 295
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 5G4 34 Tr./Avklip 16,3 435
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 5G6 43 Tr./Avklip 17,9 555
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 5G10 60 Tr./Avklip 23,9 975
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 5G16 80 Tr./Avklip 27,3 1380
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 5G25 101 Tr./Avklip 33,0 2055
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 5G35 126 Tr./Avklip 35,8 2640
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 5G50 153 Tr./Avklip 42,0 3665
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 5G70 196 Tr./Avklip 46,7 4840
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 5G95 238 Tr./Avklip 52,5 6290
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 7G1,5 18,5 Tr./Avklip 14,5 320
- - B2ca-s1b,d1,a1 - 7G2,5 25 Tr./Avklip 16,6 445
* Verdierne kan have små avvik