X-VOLT ® RHZ1-OL, AL - 12/20 (24) kV - Fca

Anvendelse

X-VOLT® RHZ1-OL, AL anvendes til mellemspændingsinstallationer eller fordelingsnetværk både inden- og udendørs.
F.eks. til forsyning af transformerstationer, infrastruktur, vindmøller, solcelleparker, fabriksanlæg, datacentre og lign.

Konstruktion

Leder

Aluminium, kl. 2

Isolation

XLPE. Halvleder lag omkring isolationen. Let at afisolere

Skjerm

Skærm af kobbertråde, hygroskopisk tape

Yderkappe

Halogenfri polyethylen type DMZ1 iht. 620-1 og type ST7 iht. IEC 60502-2, rød

Kommentar

Tilvalg: Hygroskopisk tape laves for at opnå "longitudinal watertightness" på lederen, type X-VOLT RHZ1-2OL

Tekniske data

Driftstemperatur

-15° C til +90° C

Mærkespænding

12/20(24) kV (Uo/U (Um))

Bøjeradius

15 x kabeldiameter

Teknisk kommentar

Kortslutningstemp.: max 250° C / 5 sek.

Godkendelser

EN 50575, IEC 60754-1, IEC 60228, IEC 60502-2, UNE 211605, CE, RoHS
Bøjeradius 15 x kabeldiameter
Halogenfri
Kan ligge i rør
Kan nedgraves
Lav emission af ætsende gasser iht. IEC 60754
Maks. driftstemp. +90° C
Mellemspændings-kabel
Modstandsdygtig over for slid
Modstandsdygtig over for vridninger
Til brug
i industrien
Udendørs-
oplægning
UV-bestandig
Varenummer EAN Elnummer Dimension (mm2) Strømverdi (A) Opspoling Diameter (mm)* Vekt (kg/km)*
10301050.W 5704403205868 - 1x50/16 184 Drum 25,2 665
10301070.W 5704403205875 - 1x70/16 230 Drum 28,7 875
10301095.W 5704403063642 - 1x95/16 280 Drum 28,7 965
10301095.H25WI 5704403220700 - 1x95/25 280 Drum 28,7 965
10301120.W 5704403174447 - 1x120/16 324 Drum 30,4 990
10301150.W 5704403063659 - 1x150/16 368 Drum 31,7 1090
10301150.H25WI 5704403220687 - 1x150/25 368 Drum 31,7 1180
10301185.W 5704403205332 - 1x185/16 424 Drum 33,2 1230
10301240.W 5704403063147 - 1x240/16 502 Drum 35,7 1450
10301240H25W 5704403063727 - 1x240/25 455 Drum 35,7 1540
10301240.H35WI 5704403220694 - 1x240/35 502 Drum 36,2 1645
10301300.W 5704403174454 - 1x300/16 577 Drum 38,3 1685
10301400.W 5704403054923 - 1x400/16 673 Drum 41,7 2040
10301400.H35WI 5704403220670 - 1x400/35 673 Drum 42,0 2225
10301500.W 5704403174461 - 1x500/16 777 Drum 45,6 2400
10301500.H35WI 5704403075706 - 1x500/35 720 Drum 45,4 2552
10301630.W 5704403090662 - 1x630/16 895 Drum 49,3 2905
10301630.H50WI 5704403075737 - 1x630/50 895 Drum 50,13 3240
* Verdierne kan have små avvik